STOLPERSTEINE werden über private Patenschaften finanziert. Eine Patenschaft ist mit Kosten in Höhe von EUR 120,00 verbunden. Mit diesem Betrag werden STOLPERSTEIN-Herstellung und -Verlegung getragen. Patenschaften können von Bürgerinnen und Bürgern, Schulen oder auch Vereinen übernommen werden. Paten, die nicht gleichzeitig AG-Mitglieder sind, erhalten eine Urkunde, in welcher die Adresse und die Person, zu deren Gedenken der STOLPERSTEIN verlegt wurde, genannt werden.
Wer Interesse an der Übernahme einer STOLPERSTEIN-Patenschaft hat, möge sich per E-Mail unter info@stolpersteine-in-bad-soden.de an die AG wenden.
Für die bisher verlegten STOLPERSTEINE haben die folgenden Personen und Schulen die Patenschaft übernommen:
| Nr. | Verlegung am |
Adresse | für | Pate/Patin |
| 1. | 30.8.2011 | Alleestraße 24 | Markus Grünebaum | Paul Florsheim |
| 2. | 30.8.2011 | Alleestraße 24 | Rosa Grünebaum | Paul Florsheim |
| 3. | 30.5.2014 | Hasselstraße 20 | Berhard Freymann | Dick Byer |
| 4. | 30.5.2014 | Zum Quellenpark 6 | Dr. Max Isserlin | Heinrich-von-Kleist-Schule, Eschborn |
| 5. | 30.5.2014 | Zum Quellenpark 6 | Regina Isserlin | Waltraud Krebsbach-Hess |
| 6. | 30.5.2014 | Zum Quellenpark 6 | Bruno Isserlin | Ingo Heise |
| 7. | 30.5.2014 | Zum Quellenpark 6 | Ruth Isserlin | Harald Fischer |
| 8. | 30.5.2014 | Zum Quellenpark 6 | Mina Grünebaum | Mendelsson-Bartholdy-Schule, Sulzbach |
| 9. | 06.7.2016 | Neugasse 3 | Hannelore Strauss | Dietmut Thilenius |
| 10. | 06.7.2016 | Neugasse 3 | Wilhelm Strauss | Ora Goldschmidt, Tali Goldman, Gideon Baum |
| 11. | 06.7.2016 | Neugasse 3 | Olivia Strauss | Barbara Bermbach |
| 12. | 06.7.2016 | Neugasse 3 | Karoline Strauss | Aytül Otters |
| 13. | 06.7.2016 | Neugasse 3 | Moritz Strauss | Lissy und Sven Hammerbeck |
| 14. | 16.5.2017 | Königsteiner Straße 39 | Sophie Neuhof | Familie Sabel-Koschella |
| 15. | 16.5.2017 | Königsteiner Straße 39 | Leopold Strausser | Wolfgang Sietzy |
| 16. | 16.5.2017 | Königsteiner Straße 39 | Therese Strausser | Gisela Rücker |
| 17. | 16.5.2017 | Königsteiner Straße 39 | Liselotte Strausser | Ursula Röhrich |
| 18. | 16.5.2018 | Alleestraße 24 | Therese Cohn | Rasa Vilgalys-Hiob |
| 19. | 16.5.2018 | Alleestraße 24 | Abraham Cohn | Paul Hiob |
| 20. | 16.5.2018 | Am Thermalbad 10 | Else Maier | Rüdiger Brause |
| 21. | 16.5.2018 | Am Thermalbad 10 | Siegbert Maier | Nicole Brause-Sabart |
| 22. | 20.10.2018 | Königsteiner Straße 99 | Fritz Lagemann | Gisela Rücker |
| 23. | 20.10.2018 | Sulzbacher Straße 8 | Johann Malinowski | SPD, Ingelore Fischer |
| 24. | 10.11.2020 | Talstraße 12-14 | Israelitische Kuranstalt | Lissy und Sven Hammerbeck, Helmut Sinn |
| 25. | 4.9.2021 | Schwalbacher Straße 4 | Mina Kraft | Anneliese Stroers-Becker |
| 26. | 18.5.2022 | Zum Quellenpark 3 | Dr. Rebecca Kallner | Lissy und Sven Hammerbeck |
| 27. | 18.5.2022 | Talstr. 1 | Sara Kallner | Jürgen Frei |
| 28. | 18.5.2022 | Talstr. 1 | Eva Kallner | anonym |
| 29. | 18.5.2022 | Talstr. 1 | Arnold Kallner | Sabine Schaan |
| 30. | 15.05.2024 | Talstr. 2. (Heute Talstr.16) | Elsa Nossbaum | Hausgemeinschaft Talstr.16 |
| 31. | 8.5.2025 | Mendelssohn-Bartholdy-Strasse 2 | Heinrich Dosse | Anna Helene Moelgen |
| 32. | ||||
| 33. |